项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
膀胱镜尿道镜取异物 | 含麻醉 | 次 | 235 | ||||
经膀胱镜尿道镜激光治疗 | 次 | 260 | |||||
经膀胱镜尿道镜电灼治疗 | 次 | 260 | |||||
尿道狭窄扩张术 | 丝状探条 | 次 | 78 | ||||
经尿道治疗尿失禁 | 含硬化剂局部注射 | 次 | 260 | ||||
尿流率检测 | 次 | 30 | |||||
尿流动力学检测 | 摄片 | 次 | 240 | ||||
体外冲击波碎石(初诊) | 含影像学监测 | 摄片 | 次 | 780 | |||
体外冲击波碎石(复诊) | 含影像学监测 | 摄片 | 次 | 260 | |||
11.男性生殖系统 |