项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻醉分析 | 次 | 21 | |||||
催眠治疗 | 限心理技师中级及以上职称医师操作 | 次 | 169 | ||||
森田疗法 | 人次 | 72 | 每次不少于45分钟 | ||||
行为矫正治疗 | 次 | 51 | |||||
厌恶治疗 | 次 | 43 | |||||
脱瘾治疗 | 指戒毒治疗,含除药品以外的床位费、诊疗费、护理费、治疗费等所有医疗费用 | 躯体疾病治疗 | 疗程 | 3750 | |||
经颅磁刺激治疗(TMS) | 人次 | 200 | 一个住院过程最多按10次计价 | ||||
(二)经血管介入诊疗 | |||||||
每增加一根血管的介入治疗加收 | 根 | 介入治疗以一根血管为起点,每增加一根血管的治疗加收30% | |||||
1.静脉介入诊疗 |