项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体外膜肺(ECMO)撤除术 | 含动静脉修补 | 特殊缝线 | 次 | 900 | 900 | 900 | |
体外膜肺(ECMO)的血泵更换术 | 离心泵头 | 次 | 900 | 900 | 900 | ||
体外膜肺(ECMO)的膜肺更换术 | 膜肺、肝素化导管、离心泵头 | 次 | 900 | 900 | 900 | ||
体外膜肺氧合(ECMO)运行监测 | 小时 | 100 | 100 | 100 | |||
备体外循环 | 氧合器、微栓过滤器、温血灌注管、动(静)脉导管 | 次 | 650 | 650 | 650 | ||
输血指症动态监测 | 含红细胞比积测定(Hct)、血红蛋白测定(Hb),含输血评估、输血建议 | 人次 | 35 | 35 | 35 | 限急诊手术和需要大量输血的手术病人 | |
DSA引导下神经脉冲射频术 | 不含引导 | 穿刺针 | 次 | 270 | 270 | 270 | |
经皮椎间盘臭氧注射术 | 穿刺针 | 次 | 160 | 160 | 160 | ||
术中血液加温治疗 | 次 | 88 | 88 | 88 | |||
2.神经系统手术 |