项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双行睫矫正术(单侧) | 次 | 242 | 218 | 196 | |||
双行睫矫正术(双侧) | 次 | 484 | 436 | 392 | |||
眼袋整形术(双侧) | 次 | 726 | 653 | 588 | |||
眼袋整形术(单侧) | 次 | 363 | 327 | 294 | |||
泪腺悬吊术(双侧) | 次 | 726 | 653 | 588 | |||
泪腺悬吊术(单侧) | 次 | 363 | 327 | 294 | |||
内外眦成形术 | 次 | 690 | 675 | 605 | |||
睑凹陷畸形矫正术 | 不含吸脂术 | 每部位 | 1021 | 919 | 827 | ||
睑缘粘连术 | 含粘连分离 | 次 | 690 | 675 | 605 | ||
泪器手术 |