项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
咽鼓管扩张术 | 次 | 575 | 565 | 510 | |||
咽鼓管再造术 | 含移植和取材 | 次 | 1181 | 1063 | 957 | ||
单纯乳突凿开术 | 含鼓室探查术、病变清除;不含鼓室成形 | 次 | 726 | 653 | 588 | ||
完壁式乳突根治术 | 含鼓室探查术、病变清除;不含鼓室成形 | 次 | 850 | 835 | 750 | ||
开放式乳突根治术 | 含鼓室探查术;不含鼓室成形 | 次 | 1040 | 1010 | 910 | ||
乳突改良根治术 | 含鼓室探查术;不含鼓室成形 | 次 | 1375 | 1350 | 1215 | ||
上鼓室鼓窦凿开术 | 含鼓室探查术 | 次 | 825 | 810 | 730 | ||
经耳脑脊液耳漏修补术 | 含中耳开放、鼓室探查、乳突凿开及充填 | 次 | 2363 | 2127 | 1914 | ||
电子耳蜗植入术 | 电子耳蜗 | 次 | 2781 | 2503 | 2253 | ||
内耳及其他耳部手术 |