项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经中颅窝岩尖引流术 | 次 | 1560 | 1540 | 1385 | |||
颞骨部分切除术 | 不含乳突范围 | 次 | 1650 | 1620 | 1460 | ||
颞骨次全切除术 | 指保留岩尖和部分鳞部 | 次 | 3162 | 3108 | 2796 | ||
颞骨全切术 | 含颞颌关节的切除 | 次 | 3960 | 3888 | 3498 | ||
耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 415 | 405 | 365 | |||
经乳突脑脓肿穿刺引流术 | 指颞叶、小脑、乙状窦周围脓肿引流 | 次 | 1790 | 1755 | 1580 | ||
经乳突脑脓肿切开引流术 | 指颞叶、小脑、乙状窦周围脓肿引流 | 次 | 1790 | 1755 | 1580 | ||
经乳突硬膜外脓肿穿刺引流术 | 含乳突根治手术 | 次 | 1267 | 1140 | 1026 | ||
经乳突硬膜外脓肿切开引流术 | 含乳突根治手术 | 次 | 1267 | 1140 | 1026 | ||
6.鼻、口、咽部手术 |