项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆鼻术 | 次 | 790 | 770 | 695 | |||
隆鼻术后继发畸形矫正术 | 次 | 947 | 852 | 767 | |||
重度鞍鼻畸形矫正术 | 次 | 1205 | 1085 | 976 | |||
鼻畸形矫正术 | 次 | 990 | 970 | 875 | |||
鼻再造术 | 次 | 1840 | 1810 | 1630 | |||
鼻孔闭锁修复术 | 次 | 615 | 554 | 498 | |||
鼻孔狭窄修复术 | 次 | 625 | 605 | 545 | |||
后鼻孔成形术 | 次 | 1152 | 1134 | 1020 | |||
鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 次 | 790 | 770 | 695 | |||
副鼻窦手术 |