通知公示
2022年第四季度“陽光用藥工程”信息公示
點擊次數(shù): 1097 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時間:2023/1/16統(tǒng)計時限: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月
序號 | 項目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 玉環(huán)市人民醫(yī)院 | ||
2 | 醫(yī)療機構(gòu)等級 | 二甲 | ||
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 26.82% | 28.44% | |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 41.35% | 39.89% | |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 10.00% | 9.00% | |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 13.44% | 14.07% | |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 3.77% | 3.96% | |
8 | 每門診人次費用 | 265.13 | 257.64 | |
9 | 每門診人次費用中的藥品費 | 91.22 | 95.42 | |
10 | 每出院病人次均費用 | 9225.14 | 8562.80 | |
11 | 每出院病人次均費用中的藥品費 | 1586.22 | 1467.08 | |
12 | 門診處方平均金額 | 106.23 | 109.54 | |
13 | 不合格處方數(shù) | 40 | 216 | |
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 0.2% | 0.26% | |
15 | 平均住院日 | 7.10 | 6.56 | |
16 | 床位使用率 | 91.04% | 91.67% | |
17 | 入出院診斷符合率 | 100% | 100% | |
18 | 危重病人搶救成功率 | 80.00% | 55.88% | |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 48 | 48 | |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 51.97% | 51.79% | |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強度 | 36.13 | 37.03 | |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 22.86% | 22.78% | |
23 | 門診預(yù)約診療普通號源開放數(shù) | 149632 | 774776 | |
24 | 門診預(yù)約診療普通號源開放比例 | 100% | 100% | |
25 | 門診預(yù)約診療專家號源數(shù) | 194946 | 534974 | |
26 | 門診預(yù)約診療專家號源開放比例 | 100% | 100% | |
27 | 普通號源病人預(yù)約就診率 | 92.85% | 93.48% | |
28 | 專家號源病人預(yù)約就診率 | 92.61% | 92.51% | |
填報單位(蓋章): 填報者: 填報日期: | ||||
備注:各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局、市級醫(yī)療機構(gòu)分別于每年1、4、7、10月的15日前,將匯總數(shù)據(jù)報送至臺州市衛(wèi)生局醫(yī)政處,E-mail: tzsyzcxx@163.com。國家基本藥物目錄和價格、與上級醫(yī)院結(jié)對的專家信息、全科醫(yī)生信息等每家醫(yī)院在醫(yī)院網(wǎng)站或院內(nèi)醒目位置予以公布。 |